So sánh iPhone 12 128GB Cũ chính hãng & iPhone 11 64GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | ||
| Giá | 6.390.000đ | 4.990.000đ |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, Wide color gamut, True-tone | LCD, Retina HD lỏng, IPS |
| Độ phân giải | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 | 1792 x 828 pixel |
| RAM | 4GB | 4 GB |
| Bộ nhớ trong | 128GB | 64 GB |
| CPU | Apple A14 Bionic (5nm) (6 nhân) | Apple A12 Bionic 6 nhân |
| GPU | Apple GPU (4 nhân) | Chip A13 Bionic |
| Camera Sau | camera góc rộng 12 MP ƒ/1.6, camera góc siêu rộng 12 MP ƒ/2.4 | 2 camera (góc rộng 12MP + góc siêu rộng 12 MP) |
| Camera Trước | 12 MP ƒ/ 2.2 | 12 MP |
| SIM | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | SIM kép |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không hỗ trợ |
| Dung lượng pin | 2815 mAh, có thể xem video liên tục trong 17 giờ | 3110 mAh, hơn 1 giờ so với XR, sạc không dây, sạc nhanh 18W |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| Jack tai nghe | Không | EarPods với đầu nối Lightning |
| Loại pin | Li-Ion; hỗ trợ sạc nhanh 20W (hồi 50% pin chỉ trong 30 phút) | Lithium ‑ ion |
Sửa Điện Thoại