So sánh iPhone 11 Pro 256GB Cũ chính hãng & iPhone 11 Pro 64GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | ||
| Giá | 5.090.000đ | 4.590.000đ |
| Màn hình | OLED Multi-Touch, HDR, XDR Super Retina | OLED Multi-Touch, HDR, XDR Super Retina |
| Độ phân giải | 2436 x 1125 | 1792 x 828 pixel |
| RAM | 4 GB | 4GB |
| Bộ nhớ trong | 256GB | 64GB |
| CPU | Apple A13 Bionic 6 nhân | A13 Bionic |
| GPU | Apple GPU 4 nhân | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
| Camera Sau | 3 camera (góc rộng 12 MP + góc siêu rộng 12 MP + tele 12 MP) | Góc rộng 12 MP + góc siêu rộng 12 MP + tele 12 MP |
| Camera Trước | 12MP | 12MP |
| SIM | 1 eSIM & 1 Nano SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không hỗ trợ |
| Dung lượng pin | 3046 mAh, lâu hơn iPhone XS 4 tiếng, sạc không dây, sạc nhanh 18W | 3046 mAh, lâu hơn iPhone XS 4 tiếng, sạc không dây, sạc nhanh 18W |
| Bluetooth | LE, A2DP, v5.0 | 5.0 |
| Jack tai nghe | Lightning | EarPods với đầu nối Lightning |
| Loại pin | Lithium ‑ ion | Lithium ‑ ion |
Sửa Điện Thoại