So sánh iPhone 11 64GB Cũ chính hãng & iPhone 16 Pro 128GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | ||
| Giá | 4.990.000đ | 17.490.000đ |
| Màn hình | LCD, Retina HD lỏng, IPS | Super Retina XDR |
| Độ phân giải | 1792 x 828 pixel | 2622x1206 pixel |
| RAM | 4 GB | 8GB |
| Bộ nhớ trong | 64 GB | 128 GB |
| CPU | Apple A12 Bionic 6 nhân | CPU 6 lõi mới với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện |
| GPU | Chip A13 Bionic | GPU 6 lõi mới |
| Camera Sau | 2 camera (góc rộng 12MP + góc siêu rộng 12 MP) | Fusion 48MP, Ultra Wide 48MP và Telephoto 12MP |
| Camera Trước | 12 MP | Camera trước TrueDepth 12MP |
| SIM | SIM kép | Sim kép (nano-Sim và e-Sim) - Hỗ trợ 2 e-Sim |
| Thẻ nhớ ngoài | Không hỗ trợ | Không |
| Dung lượng pin | 3110 mAh, hơn 1 giờ so với XR, sạc không dây, sạc nhanh 18W | 3.582 mAh |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.3 Wi‑Fi 7 (802.11be) với 2x2 MIMO |
| Jack tai nghe | EarPods với đầu nối Lightning | Cổng sạc USB Type-C |
| Loại pin | Lithium ‑ ion | Li-on |
Sửa Điện Thoại