So sánh iPhone 11 256GB Cũ chính hãng & iPhone 15 Plus 128GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 6,390,000đ | 15,390,000đ | |
| Màn hình | LCD, Retina HD lỏng, IPS | Super Retina XDR OLED | |
| Độ phân giải | 1792 x 828 | 2796x1290 pixel | |
| RAM | 4 GB | 6GB | |
| Bộ nhớ trong | 256 GB | 128GB | |
| CPU | Chip A13 Bionic | 6 lõi với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện | |
| GPU | 5 lõi | ||
| Camera Sau | 2 camera (góc rộng 12MP + góc siêu rộng 12 MP) | Camera chính: 48MP; Camerra góc rộng: 12MP; Camera Tele: 12MP | |
| Camera Trước | 12 MP | 12MP | |
| SIM | SIM kép | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không hỗ trợ | Không | |
| Dung lượng pin | 3110 mAh, hơn 1 giờ so với XR, sạc không dây, sạc nhanh 18W | 4383 mAh | |
| Bluetooth | v5.3 | ||
| Jack tai nghe | EarPods với đầu nối Lightning | Cổng sạc USB Type-C | |
| Loại pin | Lithium ‑ ion | ||
Sửa Điện Thoại