So sánh iPhone XS Max 256GB Cũ chính hãng & iPhone 16 Pro Max 256GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 5,790,000đ | 24,190,000đ | |
| Màn hình | Super AMOLED, 6.5 inch | LTPO Super Retina XDR OLEDAlways On DisplayHDR10Dolby Vision | |
| Độ phân giải | 1242 x 2688 pixels | 2868 x 1320 pixels | |
| RAM | 4 GB | Hãng không công bố | |
| Bộ nhớ trong | 256GB | 256 GB | |
| CPU | Apple A12 Bionic 6 nhân | Chip A18 Pro | |
| GPU | Apple GPU 4 nhân | Apple GPU (6 nhân) | |
| Camera Sau | 12 MP, f/1.8, 28mm, 1.4µm, OIS, PDAF 12 MP, f/2.4, 52mm, 1.0µm, OIS, PDAF, 2x optical zoom | Fusion 48MP, Ultra Wide 48MP và Telephoto 12MP | |
| Camera Trước | 7 MP, f/2.2, 32mm | Camera trước TrueDepth 12MP | |
| SIM | Nano SIM và e-SIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
| Dung lượng pin | 3174 mAh | Hãng không công bố | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | |
| Jack tai nghe | Không | USB-C | |
| Loại pin | Li-Ion | Li-Ion | |
Sửa Điện Thoại