So sánh iPhone 16 Pro Max 256GB Cũ chính hãng & iPhone XS 256GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 24,190,000đ | 4,090,000đ | |
| Màn hình | LTPO Super Retina XDR OLEDAlways On DisplayHDR10Dolby Vision | OLED 5.8 inch | |
| Độ phân giải | 2868 x 1320 pixels | 1125 x 2436 Pixels | |
| RAM | Hãng không công bố | 4GB | |
| Bộ nhớ trong | 256 GB | 256 GB | |
| CPU | Chip A18 Pro | Apple A12 Bionic 6 nhân | |
| GPU | Apple GPU (6 nhân) | Apple GPU 4 nhân | |
| Camera Sau | Fusion 48MP, Ultra Wide 48MP và Telephoto 12MP | 12 MP, f/1.8, 28mm, 1.4µm, OIS, PDAF 12 MP, f/2.4, 52mm, 1.0µm, OIS, PDAF, 2x optical zoom | |
| Camera Trước | Camera trước TrueDepth 12MP | 7 MP, f/2.2, 32mm | |
| SIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM | ||
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
| Dung lượng pin | Hãng không công bố | 2658 mAh | |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | v5.0 | |
| Jack tai nghe | USB-C | Không | |
| Loại pin | Li-Ion | Pin chuẩn Li-Ion | |
Sửa Điện Thoại