So sánh iPhone 15 Plus 256GB Cũ chính hãng & iPhone 15 Plus 128GB Cũ chính hãng
Thông số tổng quan | |||
Giá | 18,690,000đ | 15,390,000đ | |
Màn hình | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | |
Độ phân giải | 2796x1290 pixel | 2796x1290 pixel | |
RAM | 6GB | 6GB | |
Bộ nhớ trong | 256GB | 128GB | |
CPU | 6 lõi với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện | 6 lõi với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện | |
GPU | 5 lõi | 5 lõi | |
Camera Sau | Camera chính: 48MP; Camerra góc rộng: 12MP; Camera Tele: 12MP | Camera chính: 48MP; Camerra góc rộng: 12MP; Camera Tele: 12MP | |
Camera Trước | 12MP | 12MP | |
SIM | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | |
Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
Dung lượng pin | 4383 mAh | 4383 mAh | |
Bluetooth | v5.3 | v5.3 | |
Jack tai nghe | Cổng sạc USB Type-C | Cổng sạc USB Type-C | |
Loại pin |