So sánh iPhone 15 128GB Cũ chính hãng & iPhone 13 128GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 12,590,000đ | 8,090,000đ | |
| Màn hình | LTPO Super Retina XDR OLEDAlways On Display | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (thấp nhất), 1200 nits (cao nhất) | |
| Độ phân giải | 1179 x 2556 pixels | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 | |
| RAM | 6GB | 4GB | |
| Bộ nhớ trong | 128GB | 128GB | |
| CPU | 6 Nhân (x2 3.46 GHz Everest + x4 2.02 GHz Sawtooth) | Apple A15 Bionic (5 nm) 6 nhân | |
| GPU | Apple GPU (5 Nhân) | Apple GPU (5 nhân) | |
| Camera Sau | Camera chính: 48MP; Camerra góc rộng: 12MP; Camera Tele: 12MP | 12 MP, f/1.6, (wide), dual pixel PDAF, sensor-shift stabilization (IBIS) 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide) | |
| Camera Trước | 12MP | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" | |
| SIM | Dual eSIM | 1 SIM (Nano-SIM và/hoặc eSIM) hoặc 2 SIM (2 Nano-SIM) | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
| Dung lượng pin | 3279mAh | Sạc nhanh 20W, đầy 50% trong 30 phút | |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
| Jack tai nghe | USB-C | Lightning, USB 2.0 | |
| Loại pin | Li-Ion | Li-Ion | |
Sửa Điện Thoại