So sánh iPhone 13 Pro 128GB Cũ chính hãng & iPhone 13 256GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 10,290,000đ | 9,290,000đ | |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1200 nits (peak) | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (thấp nhất), 1200 nits (cao nhất) | |
| Độ phân giải | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 | |
| RAM | 6GB | 4GB | |
| Bộ nhớ trong | 128GB | 256GB | |
| CPU | Apple A15 Bionic (5 nm) 6 nhân | Apple A15 Bionic (5 nm) 6 nhân | |
| GPU | GPU 5 nhân | Apple GPU (5 nhân) | |
| Camera Sau | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift stabilization (IBIS) 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/1.8, 120˚, 13mm (ultrawide), PDAF | 12 MP, f/1.6, (wide), dual pixel PDAF, sensor-shift stabilization (IBIS) 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide) | |
| Camera Trước | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" | |
| SIM | 1 SIM (Nano-SIM và/hoặc eSIM) hoặc 2 SIM (2 Nano-SIM) | 1 SIM (Nano-SIM và/hoặc eSIM) hoặc 2 SIM (2 Nano-SIM) | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
| Dung lượng pin | Sạc nhanh 20W, đầy 50% trong 30 phút | Sạc nhanh 20W, đầy 50% trong 30 phút | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
| Jack tai nghe | Lightning, USB 2.0 | Lightning, USB 2.0 | |
| Loại pin | Li-Ion | Li-Ion | |
Sửa Điện Thoại