So sánh iPhone 13 256GB Cũ chính hãng & iPhone 12 256GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 9,290,000đ | 6,990,000đ | |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (thấp nhất), 1200 nits (cao nhất) | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, Wide color gamut, True-tone | |
| Độ phân giải | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 | |
| RAM | 4GB | 4GB | |
| Bộ nhớ trong | 256GB | 256GB | |
| CPU | Apple A15 Bionic (5 nm) 6 nhân | Apple A14 Bionic (5nm) (6 nhân) | |
| GPU | Apple GPU (5 nhân) | Apple GPU (4 nhân) | |
| Camera Sau | 12 MP, f/1.6, (wide), dual pixel PDAF, sensor-shift stabilization (IBIS) 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide) | camera góc rộng 12 MP ƒ/1.6, camera góc siêu rộng 12 MP ƒ/2.4 | |
| Camera Trước | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" | 12 MP ƒ/ 2.2 | |
| SIM | 1 SIM (Nano-SIM và/hoặc eSIM) hoặc 2 SIM (2 Nano-SIM) | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
| Dung lượng pin | Sạc nhanh 20W, đầy 50% trong 30 phút | 2815 mAh, có thể xem video liên tục trong 17 giờ | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | Bluetooth 5.0, A2DP, LE | |
| Jack tai nghe | Lightning, USB 2.0 | Không | |
| Loại pin | Li-Ion | Li-Ion; hỗ trợ sạc nhanh 20W (hồi 50% pin chỉ trong 30 phút) | |
Sửa Điện Thoại