So sánh iPhone 12 Pro Max 128GB Cũ chính hãng & iPhone 16 Pro 128GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 11,290,000đ | 20,190,000đ | |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nits đến 1200 nits | Super Retina XDR | |
| Độ phân giải | 1284 x 2778 pixels, 19.5:9 | 2622x1206 pixel | |
| RAM | 6GB | 8GB | |
| Bộ nhớ trong | 128GB | 128 GB | |
| CPU | Apple A14 Bionic (5 nm) 6 nhân | CPU 6 lõi mới với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện | |
| GPU | Apple GPU (4 nhân) | GPU 6 lõi mới | |
| Camera Sau | camera góc rộng 12 MP ƒ/1.6, camera góc siêu rộng 12 MP ƒ/2.4, telephoto 12 MP ƒ/2.2, quét độ sâu TOF 3D LiDAR scanner | Fusion 48MP, Ultra Wide 48MP và Telephoto 12MP | |
| Camera Trước | 12 MP ƒ/ 2.2 | Camera trước TrueDepth 12MP | |
| SIM | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | Sim kép (nano-Sim và e-Sim) - Hỗ trợ 2 e-Sim | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
| Dung lượng pin | 3687 mAh, có thể xem video liên tục trong 20 giờ | 3.582 mAh | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 5.3 Wi‑Fi 7 (802.11be) với 2x2 MIMO | |
| Jack tai nghe | Không | Cổng sạc USB Type-C | |
| Loại pin | Li-Ion; hỗ trợ sạc nhanh 20W (hồi 50% pin chỉ trong 30 phút) | Li-on | |
Sửa Điện Thoại