So sánh iPhone 12 256GB Cũ chính hãng & iPhone XS 256GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 6,990,000đ | 4,090,000đ | |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, Wide color gamut, True-tone | OLED 5.8 inch | |
| Độ phân giải | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 | 1125 x 2436 Pixels | |
| RAM | 4GB | 4GB | |
| Bộ nhớ trong | 256GB | 256 GB | |
| CPU | Apple A14 Bionic (5nm) (6 nhân) | Apple A12 Bionic 6 nhân | |
| GPU | Apple GPU (4 nhân) | Apple GPU 4 nhân | |
| Camera Sau | camera góc rộng 12 MP ƒ/1.6, camera góc siêu rộng 12 MP ƒ/2.4 | 12 MP, f/1.8, 28mm, 1.4µm, OIS, PDAF 12 MP, f/2.4, 52mm, 1.0µm, OIS, PDAF, 2x optical zoom | |
| Camera Trước | 12 MP ƒ/ 2.2 | 7 MP, f/2.2, 32mm | |
| SIM | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | ||
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
| Dung lượng pin | 2815 mAh, có thể xem video liên tục trong 17 giờ | 2658 mAh | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, A2DP, LE | v5.0 | |
| Jack tai nghe | Không | Không | |
| Loại pin | Li-Ion; hỗ trợ sạc nhanh 20W (hồi 50% pin chỉ trong 30 phút) | Pin chuẩn Li-Ion | |
Sửa Điện Thoại