So sánh iPhone 11 64GB Cũ chính hãng & iPhone 12 128GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 4,690,000đ | 6,590,000đ | |
| Màn hình | LCD, Retina HD lỏng, IPS | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, Wide color gamut, True-tone | |
| Độ phân giải | 1792 x 828 pixel | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 | |
| RAM | 4 GB | 4GB | |
| Bộ nhớ trong | 64 GB | 128GB | |
| CPU | Apple A12 Bionic 6 nhân | Apple A14 Bionic (5nm) (6 nhân) | |
| GPU | Chip A13 Bionic | Apple GPU (4 nhân) | |
| Camera Sau | 2 camera (góc rộng 12MP + góc siêu rộng 12 MP) | camera góc rộng 12 MP ƒ/1.6, camera góc siêu rộng 12 MP ƒ/2.4 | |
| Camera Trước | 12 MP | 12 MP ƒ/ 2.2 | |
| SIM | SIM kép | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không hỗ trợ | Không | |
| Dung lượng pin | 3110 mAh, hơn 1 giờ so với XR, sạc không dây, sạc nhanh 18W | 2815 mAh, có thể xem video liên tục trong 17 giờ | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | Bluetooth 5.0, A2DP, LE | |
| Jack tai nghe | EarPods với đầu nối Lightning | Không | |
| Loại pin | Lithium ‑ ion | Li-Ion; hỗ trợ sạc nhanh 20W (hồi 50% pin chỉ trong 30 phút) | |
Sửa Điện Thoại